Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Κατασκευαστής | |
---|---|
Παράδοση | 10-20 ημέρες |
€2.963,60 με 24% ΦΠΑ
Το ολοκαίνουργιο Light Storm 600c Pro είναι το πρώτο RGBWW Bowens Mount LED της Aputure. Διαθέτοντας τη δοκιμασμένη true color τεχνολογία χρωμάτων της Aputure και τη γνώριμη σχεδίαση των Light Storm, το LS 600c Pro ολοκληρώνει τη σειρά trifecta LS 600, φέρνοντας τη λειτουργικότητα πλήρους χρώματος στην τροποποιήσιμη σειρά point-source της Aputure, ώστε να μπορείτε να διαμορφώσετε το χρώμα σύμφωνα με τη σκηνή σας.
*Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο: Περιγραφή/Χαρακτηριστικά
Σε απόθεμα (μπορεί να ζητηθεί κατόπιν παραγγελίας)
Κατασκευαστής | |
---|---|
Παράδοση | 10-20 ημέρες |
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
CCT | 2,300K – 10,000K |
CRI | 95 |
TLCI | 98 |
CQS | 96 |
SSI (D56) | 74 |
SSI (Tungsten) | 85 |
TM-30 RF (κατά μέσο όρο) | 93 |
TM-30 RG (κατά μέσο όρο) | 100 |
Beam Angle (χωρίς αξεσουάρ) | 93° |
Με LS 600 Series Hyper Reflector | 62° |
Με BM1215 Bowens Mount Hyper Reflector (στενός) | 23° |
Με BM1230 Bowens Mount Hyper Reflector (μεσαίο) | 53° |
Με BM1245 Bowens Mount Hyper Reflector (πλατύ) | 69° |
F10 Fresnel | 25-70° |
Lumens | 35,686lm |
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 600W |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος | 720W |
Μέγιστο ρεύμα λειτουργείας | 8A |
Τάση λειτουργίας (AC τροφοδοσία) | 100V~240V, 50Hz/60Hz |
Τάση λειτουργίας (μπαταρία) – V-Mount / Gold Mount (δύο μπαταρίες) – Μισή ισχύς | 12.5V-16.8V (14.4V/15A) 22V-33.6V (26V/8.5A, 28.8V/7.5A) |
Τάση λειτουργίας (μπαταρία) – V-Mount / Gold Mount (δύο μπαταρίες) – Πλήρης ισχύς | 22V-33.6V (26V/18A, 28.8V/16A) |
3-Pin XLR (48V DC) | 48V/15A |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C ~ 45°C / -4°F ~ 113°F |
Dimming | 0-100%: Linear, Exponential, Logarithmic, S- Curve |
Τρόποι ελέγχου και χειρισμού | Ενσωματωμένος, Sidus Link App, 16-bit DMX512, Art- net & sACN μέσω etherCON, LumenRadio CRMX |
Εύρος ασύρματης λειτουργίας (Bluetooth) | ≤80m |
Εύρος ασύρματης λειτουργίας (LumenRadio) | ≤100m |
Τύπος οθόνης | LCD |
Δυνατότητα αναβάθμισης Firmware | Μέσω USB (FAT16/FAT32), Sidus Link |
Μέθοδος ψύξης | Ενεργή |
Καλώδιο κεφαλής | 7-Pin αδιάβροχο καλώδιο κεφαλής (7.5m) |
Μέγιστο μήκος καλωδίου κεφαλής | 7.5m |
Καλώδιο τροφοδοσίας | Neutrik® powerCON TRUE1 TOP AC Cable (6m) |
Υλικό κατασκευής | Μαγνήσιο |
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες | Ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό |
Mount για αξεσουάρ | Bowens Mount |
Tilt Angle | 360° |
Τρόποι στήριξης | 16mm / 28mm | 0.625in / 1.125in (διπλό Junior/Baby Pin) |
Βαλίτσα μεταφοράς | Τηλεσκοπική λαβή, Τροχοί |
Εκτιμώμενος χρόνος ζωής LED (L70) | 50,000 ώρες |
Εκτιμ. FPS χωρίς flicker | μέγιστο 2,000 FPS |
Πιστοποιήσεις | CE, FCC, ROHS, KC, NCC, PSE, BIS |
Βάρος:
Κεφαλή με Yoke | 5.86 kg / 12.92lbs |
Control Box | 5.21 kg / 11.48lbs |
Lightning Clamp | 670g / 1.48lbs |
Βαλίτσα μεταφοράς / Γεμάτη | 14.36 kg / 31.66 kg |
Διαστάσεις:
Κεφαλή χωρίς Yoke | 30.2×22.2x15cm/11.9×8.74×5.9in |
Κεφαλή με Yoke | 45.3×26.7x15cm/17.8×10.5×5.9in |
Control Box | 36.6 x 19.7 x 15.6cm / 14.4 x 7.7 x 6.1in |
Lightning Clamp | 10.35 x 8.74 x 12.5cm / 4.07 x 3.44 x 4.92in |
Βαλίτσα μεταφοράς | 59x40x35.5cm/23.2×15.7x14in |
Φωτομετρικά:
CCT | Απόσταση | Κεφαλή μόνο | Με τον LS 600 Series Hyper Reflector | Με τον BM1215 Hyper Reflector | Με τον BM1230 Hyper Reflector | Με τον BM1245 Hyper Reflector | Με το F10 Fresnel (Flood) | Με το F10 Fresnel (Spot) |
1M | 12,460 lux / 1.157 fc | 39,500 lux / 3,669 fc | 15,0700 lux / 14,000 fc | 53,400 lux / 4,961 fc | 28,370 lux / 2,635 fc | 19,930 lux / 1,851 fc | 44,300 lux / 4,115 fc | |
2300K | 3M | 1,481 lux / 137 fc | 3,770 lux / 350 fc | 14,000 lux / 1,300 fc | 4,620 lux / 429 fc | 2,632 lux / 244 fc | 2,517 lux / 233 fc | 5,710 lux / 530 fc |
5M | 608 lux / 56 fc | 1,444 lux / 134 fc | 5,040 lux / 468 fc | 1,695 lux / 157 fc | 1,076 lux / 99 fc | 1,007 lux / 93 fc | 2,265 lux / 210 fc | |
1M | 13,700 lux / 1,272 fc | 42,800 lux / 3,976 fc | 166,100 lux / 15,431 fc | 57,700 lux / 5,360 fc | 31,100 lux / 2,889 fc | 21,570 lux / 2,003 fc | 48,700 lux / 4,524 fc | |
3200K | 3M | 1,638 lux / 152 fc | 4,160 lux / 386 fc | 15,360 lux / 1,426 fc | 5,100 lux / 473 fc | 2,911 lux / 270 fc | 2,770 lux / 257 fc | 6,270 lux / 582 fc |
5M | 668 lux / 62 fc | 1,586 lux / 147 fc | 5,530 lux / 513 fc | 1,856 lux / 172 fc | 1,184 lux / 109 fc | 1,085 lux / 100 fc | 2,490 lux / 231 fc | |
1M | 15,030 lux / 1,396 fc | 46,800 lux / 4,347 fc | 181,400 lux / 16,852 fc | 63,300 lux / 5,880 fc | 34,000 lux / 3,158 fc | 23,490 lux / 2,182 fc | 52,700 lux / 4,895 fc | |
4300K | 3M | 1,778 lux / 165 fc | 4,570 lux / 424 fc | 16,780 lux / 1,558 fc | 5,620 lux / 522 fc | 3,190 lux / 296 fc | 3,030 lux / 281 fc | 6,840 lux / 635 fc |
5M | 743 lux / 69 fc | 1,728 lux / 160 fc | 6,080 lux / 564 fc | 2,040 lux / 189 fc | 1,306 lux / 121 fc | 1,169 lux / 108 fc | 2,740 lux / 254 fc | |
1M | 16,450 lux / 1,528 fc | 51,100 lux / 4,747 fc | 197,100 lux / 18,311 fc | 69,200 lux / 6,428 fc | 37,200 lux / 3,455 fc | 25,500 lux / 2,369 fc | 57,300 lux / 5,323 fc | |
5600K | 3M | 1,937 lux / 179 fc | 5,020 lux / 466 fc | 18,360 lux / 1,705 fc | 6,150 lux / 571 fc | 3,480 lux / 323 fc | 3,320 lux / 308 fc | 7,440 lux / 691 fc |
5M | 817 lux / 75 fc | 1,889 lux / 175 fc | 6,700 lux / 622 fc | 2,234 lux / 207 fc | 1,438 lux / 133 fc | 1,254 lux / 116 fc | 3,010 lux / 279 fc | |
1M | 16,440 lux / 1,527 fc | 50,700 lux / 4,710 fc | 198,300 lux / 18,422 fc | 68,700 lux / 6,382 fc | 37,000 lux / 3,437 fc | 25,300 lux / 2,350 fc | 57,000 lux / 5,295 fc | |
7500K | 3M | 1,935 lux / 179 fc | 5,030 lux / 467 fc | 18,310 lux / 1,701 fc | 6,190 lux / 575 fc | 3,470 lux / 322 fc | 3,320 lux / 308 fc | 7,420 lux / 689 fc |
5M | 819 lux / 76 fc | 1,877 lux / 174 fc | 6,720 lux / 624 fc | 2,225 lux / 206 fc | 1,441 lux / 133 fc | 1,245 lux / 115 fc | 3,010 lux / 279 fc | |
1M | 14,300 lux / 1,328 fc | 44,300 lux / 4,115 fc | 174,300 lux / 16,193 fc | 59,900 lux / 5,564 fc | 32,500 lux / 3,019 fc | 22,280 lux / 2,069 fc | 50,200 lux / 4,663 fc | |
10000K | 3M | 1,686 lux / 156 fc | 4,500 lux / 418 fc | 16,030 lux / 1,489 fc | 5,520 lux / 512 fc | 3,050 lux / 283 fc | 2,950 lux / 274 fc | 6,530 lux / 606 fc |
5M | 721 lux / 66 fc | 1,651 lux / 153 fc | 5,980 lux / 555 fc | 1,950 lux / 181 fc | 1,270 lux / 117 fc | 1,099 lux / 102 fc | 2,685 lux / 249 fc | |
1M | 2,010 lux / 186 fc | 7,520 lux / 698 fc | 28,200 lux / 2,619 fc | 9,720 lux / 903 fc | 4,740 lux / 440 fc | 3,910 lux / 363 fc | 7,810 lux / 725 fc | |
Red | 3M | 201 lux / 18 fc | 703 lux / 65 fc | 2,046 lux / 190 fc | 849 lux / 78 fc | 372 lux / 34 fc | 516 lux / 47 fc | 857 lux / 79 fc |
5M | 110 lux / 10 fc | 224 lux / 20 fc | 1,012 lux / 94 fc | 258 lux / 23 fc | 157 lux / 14 fc | 156 lux / 14 fc | 456 lux / 42 fc | |
1M | 2,854 lux / 265 fc | 10,210 lux / 948 fc | 38,900 lux / 3,613 fc | 12,880 lux / 1,196 fc | 7,160 lux / 665 fc | 5,340 lux / 496 fc | 11,530 lux / 1,071 fc | |
Green | 3M | 337 lux / 31 fc | 982 lux / 91 fc | 3,520 lux / 327 fc | 1,137 lux / 105 fc | 663 lux / 61 fc | 707 lux / 65 fc | 1,484 lux / 137 fc |
5M | 139 lux / 12 fc | 365 lux / 33 fc | 1,281 lux / 119 fc | 416 lux / 38 fc | 266 lux / 24 fc | 260 lux / 24 fc | 588 lux / 54 fc | |
1M | 535 lux / 49 fc | 1,889 lux / 175 fc | 7,280 lux / 676 fc | 2,401 lux / 223 fc | 1,342 lux / 124 fc | 1,280 lux / 118 fc | 2,258 lux / 209 fc | |
Blue | 3M | 64 lux / 5 fc | 185 lux / 17 fc | 668 lux / 62 fc | 213 lux / 19 fc | 126 lux / 11 fc | 102 lux / 9 fc | 217 lux / 20 fc |
5M | 25 lux / 2 fc | 69 lux / 6 fc | 238 lux / 22 fc | 78 lux / 7 fc | 50 lux / 4 fc | 45 lux / 4 fc | 108 lux / 10 fc |
Στη συσκευασία: